H71H (Вт) Обратный клапан состоит из корпуса клапана, диска, пружины и т. д., он устанавливается горизонтально или вертикально в трубопроводной системе для предотвращения обратного потока среды. он имеет короткую структуру, небольшой объем и легкий вес. закрытие диска, низкий гидроудар давление; проход потока беспрепятственный и сопротивление жидкости небольшое; Чувствительное действие, хорошее уплотнение производительность.
Пункт нет.:
XU067Время:
35DaysПроисхождения Товара :
CHINAБренд:
XUVALДоставка Порт:
ShanghaiОплата:
100%TTЦвет:
SilveryMOQ:
10H71 ANSI обратный подъем пластин клапан (длинный серия)
H71H (Вт) Обратный клапан состоит из корпуса клапана, диска, пружины и т. д. и устанавливается горизонтально или вертикально в трубопроводной системе для предотвращения обратного потока среды. имеет короткую структуру, малый объем и легкий вес. закрывание диска, низкий гидроудар давление; проход потока беспрепятственный и сопротивление жидкости небольшое; Чувствительное действие, хорошее уплотнение производительность.
обратный клапан подъемного типа с зажимом должен полагаться на поток среды и автоматически открывать, закрывать диск, чтобы предотвратить обратный клапан среды, также известный как обратный клапан, односторонний клапан, обратный клапан и обратный клапан клапан. Клапан относится к разновидности автоматического клапана, его основная функция заключается в предотвращении обратного потока среды, предотвращении реверсирования насоса и приводного двигателя, а также выпуска контейнера среды. обратные клапаны также может использоваться в трубопроводе где давление может превысить давление в системе для подачи во вспомогательную систему. Проверка клапаны можно разделить на поворотные обратные клапаны (вращающиеся по центру тяжести) и подъемные обратные клапаны (движущиеся по оси). Это класс клапанов должен обычно устанавливаются в трубопроводе горизонтально.
PN МПа | Нормальный диаметр | Размер (мм) | вес (кг) | фланец трубопровода (для справки) | ||||||||||
nps | DN | л | d | D2 | D3 | D4 | D1 | п | d | л | ||||
в | мм | рф | RJ | |||||||||||
Class150 PN2.0Mpa (длинная серия) | 1 / 2 | 15 | 25 | 46 | 15 | 25 | 25 | 0,28 | 60,5 | 4 | 1 / 2 | M14 | 90 | - |
3 / 4 | 20 | 31,5 | 56 | 19 | 30 | 30 | 0,42 | 70 | 4 | 1 / 2 | M14 | 100 | - | |
1 | 25 | 35,5 | 65 | 24 | 36 | 36 | 0,56 | 79,5 | 4 | 1 / 2 | M14 | 105 | 120 | |
1 1 / 4 | 32 | 40 | 74 | 31 год | 43 | 43 | 0,75 | 89 | 4 | 1 / 2 | M14 | 115 | 130 | |
1 1 / 2 | 40 | 45 | 84 | 39 | 52 | 52 | 1,3 | 98,5 | 4 | 1 / 2 | M14 | 120 | 135 | |
2 | 50 | 56 | 103 | 48 | 62 | 62 | 2.1 | 120,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 140 | 155 | |
2 1 / 2 | 65 | 63 | 122 | 62 | 75 | 75 | 2,8 | 139,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 155 | 170 | |
3 | 80 | 71 | 135 | 76 | 90 | 90 | 3,6 | 152,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 165 | 180 | |
4 | 100 | 80 | 173 | 95 | 112 | 112 | 4.8 | 190,5 | 8 | 5 / 8 | M16 | 175 | 190 | |
5 | 125 | 110 | 195 | 110 | 125 | 132 | 12 | 216,0 | 8 | 3 / 4 | M20 | 210 | 225 | |
6 | 150 | 125 | 220 | 127 | 150 | 158 | 17 | 241,5 | 8 | 3 / 4 | M20 | 230 | 245 | |
8 | 200 | 160 | 277 | 165 | 200 | 208 | 29 | 298,5 | 8 | 3 / 4 | M20 | 270 | 285 |
PN МПа | Нормальный диаметр | Размер (мм) | вес (кг) | фланец трубопровода (для справки) | ||||||||||
nps | DN | л | d | D2 | D3 | D4 | D1 | п | d | л | ||||
в | мм | рф | RJ | |||||||||||
Class300 PN5.0Mpa | 1 / 2 | 15 | 25 | 52 | 15 | 25 | 25 | 0,3 | 66,5 | 4 | 1 / 2 | M14 | 95 | 105 |
3 / 4 | 20 | 31,5 | 65 | 19 | 30 | 30 | 0,46 | 82,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 110 | 125 | |
1 | 25 | 35,5 | 72 | 24 | 36 | 36 | 0,6 | 89 | 4 | 5 / 8 | M16 | 115 | 130 | |
1 1 / 4 | 32 | 40 | 81 год | 31 год | 43 | 43 | 0,8 | 98,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 125 | 140 | |
1 1 / 2 | 40 | 45 | 94 | 39 | 52 | 52 | 1,5 | 114,5 | 4 | 3 / 4 | M20 | 140 | 155 | |
2 | 50 | 56 | 110 | 48 | 62 | 62 | 2,4 | 127.0 | 8 | 5 / 8 | M16 | 145 | 170 | |
2 1 / 2 | 65 | 63 | 128 | 62 | 75 | 75 | 3,0 | 149,0 | 8 | 3 / 4 | M20 | 170 | 190 | |
3 | 80 | 71 | 147 | 76 | 90 | 90 | 4.0 | 168,5 | 8 | 3 / 4 | M20 | 185 | 205 | |
4 | 100 | 80 | 179 | 95 | 112 | 112 | 5.5 | 200.0 | 8 | 3 / 4 | M20 | 200 | 220 | |
5 | 125 | 110 | 214 | 110 | 125 | 132 | 13 | 235,0 | 8 | 3 / 4 | M20 | 235 | 255 | |
6 | 150 | 125 | 249 | 127 | 150 | 158 | 22 | 270.0 | 12 | 3 / 4 | M20 | 255 | 275 | |
8 | 200 | 160 | 305 | 165 | 200 | 208 | 36 | 330,0 | 12 | 7 / 8 | M24 | 305 | 325 |
PN МПа | Нормальный диаметр | Размер (мм) | вес (кг) | фланец трубопровода (для справки) | ||||||||||
nps | DN | л | d | D2 | D3 | D4 | D1 | п | d | л | ||||
в | мм | рф | RJ | |||||||||||
Class600 PN11.0Mpa | 1 / 2 | 15 | 25 | 52 | 15 | 25 | 25 | 0,4 | 66,5 | 4 | 1 / 2 | M14 | 95 | 105 |
3 / 4 | 20 | 31,5 | 65 | 19 | 30 | 30 | 0,8 | 82,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 110 | 125 | |
1 | 25 | 35,5 | 72 | 24 | 36 | 36 | 1.0 | 89,0 | 4 | 5 / 8 | M16 | 115 | 130 | |
1 1 / 4 | 32 | 40 | 81 год | 31 год | 43 | 43 | 1,3 | 98,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 125 | 140 | |
1 1 / 2 | 40 | 45 | 94 | 39 | 52 | 52 | 1,8 | 114,5 | 4 | 3 / 4 | M20 | 145 | 160 | |
2 | 50 | 56 | 110 | 48 | 62 | 62 | 2,8 | 127.0 | 8 | 5 / 8 | M16 | 155 | 170 | |
2 1 / 2 | 65 | 63 | 128 | 62 | 75 | 75 | 4 | 149,0 | 8 | 3 / 4 | M20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 71 | 147 | 76 | 90 | 90 | 6 | 168,5 | 8 | 3 / 4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 80 | 191 | 95 | 112 | 112 | 11 | 216,0 | 8 | 7 / 8 | M24 | 220 | 240 | |
5 | 125 | 110 | 239 | 110 | 125 | 132 | 25 | 267,0 | 8 | 1 | M27 | 265 | 285 | |
6 | 150 | 125 | 264 | 127 | 150 | 158 | 32 | 292,0 | 12 | 1 | M27 | 290 | 310 | |
8 | 200 | 160 | 318 | 165 | 200 | 208 | 52 | 349,0 | 12 | 11 / 8 | M30 | 345 | 365 |
PN МПа | Нормальный диаметр | Размер (мм) | вес (кг) | фланец трубопровода (для справки) | ||||||||||
nps | DN | л | d | D2 | D3 | D4 | D1 | п | d | л | ||||
в | мм | рф | RJ | |||||||||||
Class600 PN11.0Mpa | 1 / 2 | 15 | 25 | 52 | 15 | 25 | 25 | 0,6 | 82,5 | 4 | 3 / 4 | M20 | 125 | 140 |
3 / 4 | 20 | 31,5 | 65 | 19 | 30 | 30 | 0,9 | 89,0 | 4 | 3 / 4 | M20 | 135 | 150 | |
1 | 25 | 35,5 | 72 | 24 | 36 | 36 | 1.2 | 101,5 | 4 | 7 / 8 | M24 | 155 | 170 | |
1 1 / 4 | 32 | 40 | 81 год | 31 год | 43 | 43 | 1,5 | 111.0 | 4 | 7 / 8 | M24 | 160 | 175 | |
1 1 / 2 | 40 | 45 | 94 | 39 | 52 | 52 | 2.0 | 124,0 | 4 | 1 | M27 | 175 | 190 | |
2 | 50 | 56 | 110 | 48 | 62 | 62 | 5.5 | 165,0 | 8 | 7 / 8 | M24 | 195 | 210 | |
2 1 / 2 | 65 | 63 | 128 | 62 | 75 | 75 | 7,5 | 190,5 | 8 | 1 | M27 | 215 | 230 | |
3 | 80 | 71 | 147 | 76 | 90 | 90 | 8 | 190,5 | 8 | 7 / 8 | M24 | 210 | 225 | |
4 | 100 | 80 | 191 | 95 | 112 | 112 | 14 | 235,0 | 8 | 11 / 8 | M30 | 245 | 260 | |
5 | 125 | 110 | 239 | 110 | 125 | 132 | 27 | 279,5 | 8 | 11 / 4 | M33 | 290 | 310 | |
6 | 150 | 125 | 264 | 127 | 150 | 158 | 41 год | 317,5 | 12 | 11 / 8 | M30 | 310 | 325 | |
8 | 200 | 160 | 318 | 165 | 200 | 208 | 76 | 393,5 | 12 | 13 / 8 | M36 | 375 | 390 |
упаковка & доставка :
детали упаковки : Все в мореходном фанерном ящике и прочно упакованы упаковочной лентой, как показано ниже
детали доставки : в основном это 5-10 дней если товар есть на складе. или 15-30 дней если товары есть OEM или недостаточно при заказе количество. но в любом случае, как правило, мы можем гарантировать, что доставка не превысит 45 дней.
Предыдущие :
ANSI H46 фланцевое двухдисковый обратный клапандалее :
din PN16 бронзовый внутренний винтовой обратный клапанЕсли вы заинтересованы в наших клапанов и хотите знать больше деталей,пожалуйста, оставьте здесь сообщение,мы ответим вам как только мы можем.
Категории
Авторское право © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Все Права Защищены. Питание от dyyseo.com
Сеть поддержка IPv6