Фторированная шаровые краны открываются и закрываются шаром с круглое сквозное отверстие, которое вращается с стержень вокруг центральной линии тела.
Пункт нет.:
XU070Время:
35DaysПроисхождения Товара :
CHINAБренд:
XUVALДоставка Порт:
ShanghaiОплата:
100%TTЦвет:
BlueMOQ:
10Q41F46 шаровой кран с мукой
Фторированная шаровые краны открываются и закрываются шаром с круглое сквозное отверстие, которое вращается с стержень вокруг центральной линии тела. Процесс формования обеспечивает компактность и хорошее качество уплотняемой поверхности, а v-образный ПТФЭ Комбинация уплотнений позволяет клапану достичь нулевой утечки; шар и шток отлиты как единое целое, исключает возможность выскакивания штока из частей, работающих под давлением из-за изменений давления, и принципиально обеспечивает безопасность в использовании. Технология пластиковых футеровок позволяет выдерживать сильную коррозию в среде.
спецификация производительности | |||||
модель | PN (МПа) номинальное давление | Ps (МПа) | применимая среда | ℃ рабочая температура | |
тест оболочки | испытание на герметичность | ||||
Q41J / F46-1.0 | 1.0 | 1,5 | 1.1 | В соляной кислота, серная кислота, соляная кислота, азотная кислота, органическая кислота, сильная щелочь, сильный окислитель и т. д. коррозионные среды различной концентрации, за исключением расплавленного щелочного металла, элементарного фтора и хлортрифтора. | -30 ~ 150 |
Q41J / F46-1.6 | 1.6 | 2,4 | 1,76 |
материал основных частей | |||||||
нет. | часть названия | ковкий чугун | чугун | нержавеющая сталь | Сверхнизкий углеродистая нержавеющая сталь | ||
q | c | п | р | PL | RL | ||
1 | Кузов, капот | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | диск | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | стебель | FEP (F46), PCTFE (F3), PTFE (F4), PFA, Po | |||||
4 | Накладки / сиденья | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | застежки | ПТФЭ (F4) | |||||
6 | упаковка | 34 | 34 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 |
7 | железа | 5 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | стенты | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC |
Размеры, размер подключения и вес | |||||||||||
номинальный диаметр | стандартные значения | Справка | |||||||||
DN (мм) | NPS (дюйм) | л | d | D1 | D2 | ж | б | z-φd | делать | час | Вт (кг) |
PN1,6 (МПа) | |||||||||||
15 | 1 / 2 | 135 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | 80 | 3 |
20 | 3 / 4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 90 | 3.9 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | 100 | 4.5 |
32 | 1 1 / 4 | 165 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | 110 | 6.5 |
40 | 1 1 / 2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 120 | 8 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 135 | 11 |
65 | 2 1 / 2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | 145 | 15.5 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 350 | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 195 | 26 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 500 | 210 | 44 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 200 * | 450 | 70 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 240 * | 490 | 110 |
250 | 10 | 530 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 240 * | 550 | 220 |
300 | 12 | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 280 * | 600 | 280 |
350 | 14 | 680 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 320 * | 675 | 410 |
Размеры, размер подключения и вес | |||||||||||
номинальный диаметр | стандартные значения | Справка | |||||||||
DN (мм) | NPS (дюйм) | л | d | D1 | D2 | ж | б | z-φd | делать | час | Вт (кг) |
PN2,5 (МПа) | |||||||||||
15 | 1 / 2 | 135 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 80 | 3 |
20 | 3 / 4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 90 | 3.9 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | 100 | 4.5 |
32 | 1 1 / 4 | 165 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | 110 | 6.5 |
40 | 1 1 / 2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 120 | 8 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 135 | 11 |
65 | 2 1 / 2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | 145 | 15.5 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | 200 * | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | 200 * | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | 200 * | 450 | 93 |
200 | 8 | 400 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-25 | 240 * | 490 | 155 |
250 | 10 | 530 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 12-30 | 280 * | 555 | 245 |
300 | 12 | 610 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 12-30 | 320 * | 605 | 320 |
350 | 14 | 680 | 550 | 490 | 448 | 4 | 44 | 16-34 | 320 * | 685 | 450 |
упаковка & доставка :
детали упаковки : Все в мореходном фанерном ящике и прочно упакованы упаковочной лентой, как показано ниже
детали доставки : в основном это 5-10 дней если товар есть на складе. или 15-30 дней если товары есть OEM или недостаточно в зависимости от заказа количества. но в любом случае, как правило, мы можем гарантировать, что доставка не превысит 45 дней.
Предыдущие :
Резьбовая муфта, сварной конец, шаровой кран из трех частейдалее :
2шт 3шт кованая сталь фланцевые шаровой кранЕсли вы заинтересованы в наших клапанов и хотите знать больше деталей,пожалуйста, оставьте здесь сообщение,мы ответим вам как только мы можем.
Категории
Авторское право © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Все Права Защищены. Питание от dyyseo.com
Сеть поддержка IPv6